Styret
| Navn | Posisjon | Telefon |
|---|---|---|
| Finsveen, Ingunn | Leder | 97 55 00 96 |
| Næss, Bente | Nestleder | 97 55 03 71 |
| Berg, Karl Arild | Korpsleder | 92 64 51 04 |
| Bakke, Hanne | Sekretær | 41 22 71 77 |
| Jørgensen, Thor | Revisor | 92 63 63 57 |
| Wike, Marit | Kasserer | 48 15 45 32 |
| Arnesen, Rolf Arne | Styremedlem | 93 08 51 53 |
| Olafsen, Kristin Hem | Styremedlem | 93 61 07 36 |
| Berg, Karl Arild | Varamedlem | |
| Olafsen, Kristin Hem | Festkomitè | |
| Instebø, Thorild | Festkomitè | |
| Arnesen, Rolf Arne | Festkomitè | |
| Muggerud, Tone | Festkomitè | |
| Gilberg, Frode | Festkomitè | |
| Ambro, Anne Britt | Økonomikomitè | |
| Torp, Britt Irene | Økonomikomitè | |
| Johnsen, Arnfinn | Økonomikomitè | |
| Røstad, Marianne | Turkomitè | |
| Figved, Bente C. | Turkomitè | |
| Muggerud, Jørn | Materialforvalter | |
| Johnsen, Arnfinn | Noteutvalg | |
| Lehn, Emil | Noteutvalg | |
| Johansen, Bente | Vinlotteri | |
| Varlo, Vigdis | Uniformsansvarlig | |
| Christoffersen, Gro | Valgkomitè | |
| Fagerbakke, Marita | Valgkomitè | |
| Hegrum, Børre | Valgkomitè |


